Quando estiver lutando com cogs aperte Ctrl ou control e as teclas do seu teclado você pode fugir das armas dos cogs!
Conheça os Cogs
Robôs-chefe são mais facilmente localizados no Boulevard das cracas no Porto do Donald e Vila dos leões Marinhos no Brrrgh.
| Robôs-chefe: | Mín | Máx |
| Puxa-saco: | 1 | 5 |
| Rato de Escritório: | 2 | 6 |
| Vaquinha de Presépio: | 3 | 7 |
| Microempresário: | 4 | 8 |
| Facão: | 5 | 9 |
| Caça-talentos: | 6 | 10 |
| Aventureiro Corporativo: | 7 | 11 |
| O Rei da Cocada Preta: | 8 | 12 |
Robôs da Lei estes Cogs foram localizados na Travessa dos tontos no Centro de Toontown e Rua das amendoeiras nos Jardins da Margarida e principalmente no lugar Polar no brrrg.
| Robôs da Lei | Mín | Máx |
| Comensal: | 1 | 5 |
| Sanguessuga: | 2 | 6 |
| Duplo Sentido: | 3 | 7 |
| Perseguidor de Ambulâncias: | 4 | 8 |
| Golpe Sujo: | 5 | 9 |
| Relações Públicas: | 6 | 10 |
| Macaco-velho: | 7 | 11 |
| Figurão: | 8 | 12 |
Robôs Mercenários foram vistos em grande número na Rua da Alga Marinha no Porto do Donald e no Boulevard Baritono na Melodilândia da Minnie. Você pode encontrar alguns no Caminho Vila dos leões marinhos no Brrrgh, também.
| Robôs Mercenários | Mín | Máx |
| Farsante: | 1 | 5 |
| Mão-de-vaca: | 2 | 6 |
| Pão-duro: | 3 | 7 |
| Conta-moedinha: | 4 | 8 |
| Destruidor de Números: | 5 | 9 |
| Sacos de Dinheiro: | 6 | 10 |
| Agiota: | 7 | 11 |
| Barão Ladrão: | 8 | 12 |
Robôs Vendedores estão geralmente na Rua das Nogueiras nos Jardins da Margarida e na Avenida do Tom Alto na Melodilândia da Minnie. Caso você esteja procurando o suficiente, você pode ser capaz de encontrá-los perambulando pela Rua da chuva de neve no Brrrgh e principalmente na rua dos carvalhos a Margarida.
| Robôs Vendedores | Mín | Máx |
| Rei da Incerta: | 1 | 5 |
| Operador de Telemarketing: | 2 | 6 |
| Dr. Sabe-com-quem-está-falando: | 3 | 7 |
| Amigo da Onça: | 4 | 8 |
| Agitador: | 5 | 9 |
| Duas Caras: | 6 | 10 |
| Amizade Fácil: | 7 | 11 |
| Dr. Celebridade: | 8 | 12 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário